Aktuelles Wetter
- Ebenalp
-3.8°CWindrichtung310°Luftfeuchte (%)89Mittelwind (km/h)11.1Windböen (km/h)9.3 - Wasserauen
-2.3°CWindrichtung200°Luftfeuchte (%)92Mittelwind (km/h)5.6Windböen (km/h)9.3
Die Messwerte wurden aktualisiert am: Dienstag, 09.03.2021 um 01:37.
Aktualisierungs-Interval: 20 Minuten.
Wetterprognose
Zeit | Jetzt | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Wetter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ebenalp | -3.9 °C | -4 °C | -4.2 °C | -3.4 °C | -3.3 °C | -4 °C | -4.5 °C | -5 °C |
Mittelwind (km/h) | 5.2 | 6.1 | 8 | 6.5 | 9.6 | 11.3 | 13.3 | 12.6 |
Windböen (km/h) | 9.6 | 13.9 | 22 | 20.6 | 25 | 25.6 | 28 | 32.8 |
Windrichtung | SW / 220° | SW / 230° | W / 260° | NW / 320° | NW / 310° | W / 290° | W / 290° | W / 280° |
Luftfeuchte (%) | 87 | 85 | 84 | 85 | 90 | 89 | 84 | 90 |
Wasserauen | -2.8 °C | -3.4 °C | -2.7 °C | -0.9 °C | 2 °C | 2.2 °C | 0.6 °C | -0.7 °C |
Mittelwind (km/h) | 3.1 | 3.1 | 3 | 4.4 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 4.4 |
Windböen (km/h) | 12.8 | 11.7 | 11.9 | 13.1 | 19.1 | 22.4 | 19.3 | 18.1 |
Windrichtung | S / 200° | SW / 220° | NO / 30° | NO / 60° | NO / 60° | NO / 50° | SW / 210° | SW / 240° |
Luftfeuchte (%) | 95 | 95 | 94 | 91 | 80 | 74 | 78 | 91 |
Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Wetter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ebenalp | -5.4 °C | -5.4 °C | -5.2 °C | -3.8 °C | -2.1 °C | -1.1 °C | -0.9 °C | 0 °C |
Mittelwind (km/h) | 12.2 | 12.6 | 12 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 11.9 | 14.4 |
Windböen (km/h) | 30.6 | 29.4 | 30.7 | 32 | 28.5 | 27.8 | 30 | 35.7 |
Windrichtung | W / 280° | W / 270° | W / 270° | W / 280° | W / 290° | W / 280° | SW / 240° | SW / 240° |
Luftfeuchte (%) | 90 | 89 | 90 | 85 | 79 | 73 | 61 | 47 |
Wasserauen | -0.9 °C | -1.4 °C | -1.5 °C | 1.2 °C | 3.4 °C | 4.7 °C | 2 °C | 2.3 °C |
Mittelwind (km/h) | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 5.4 |
Windböen (km/h) | 16.1 | 15 | 15.2 | 15.9 | 20.2 | 21.1 | 20.7 | 24.6 |
Windrichtung | NW / 300° | W / 280° | N / 20° | O / 70° | O / 90° | N / 360° | SW / 210° | SW / 220° |
Luftfeuchte (%) | 93 | 93 | 92 | 78 | 68 | 62 | 72 | 68 |
Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 |
Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Wetter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ebenalp | 1.1 °C | 1.2 °C | 2.1 °C | 4.4 °C | 5.3 °C | 4.7 °C | 3.7 °C | 1.4 °C |
Mittelwind (km/h) | 17.8 | 22 | 22.2 | 23.3 | 22.6 | 22.6 | 25 | 24.4 |
Windböen (km/h) | 52.2 | 57.2 | 69.3 | 71.9 | 70.6 | 72.6 | 79.1 | 80.4 |
Windrichtung | SW / 240° | SW / 240° | W / 250° | SW / 240° | SW / 240° | SW / 240° | SW / 240° | W / 250° |
Luftfeuchte (%) | 42 | 48 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 82 |
Wasserauen | 2.6 °C | 3.5 °C | 6.4 °C | 9.5 °C | 11.2 °C | 10.4 °C | 8.2 °C | 6.1 °C |
Mittelwind (km/h) | 7.8 | 11.1 | 13.5 | 12.2 | 14.3 | 14.8 | 11.7 | 11.5 |
Windböen (km/h) | 23.9 | 35.2 | 59.1 | 41.7 | 47.6 | 50.6 | 59.3 | 51.7 |
Windrichtung | SW / 230° | SW / 220° | SW / 220° | SW / 210° | SO / 130° | NW / 320° | O / 100° | SW / 240° |
Luftfeuchte (%) | 68 | 68 | 61 | 60 | 58 | 61 | 72 | 80 |
Niederschlag (l/m2) | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 |
Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Wetter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ebenalp | -0.8 °C | -1.9 °C | -2.7 °C | -2.4 °C | -1.8 °C | -1.7 °C | -2.1 °C | -2.4 °C |
Mittelwind (km/h) | 25 | 20.2 | 19.8 | 15.6 | 12.2 | 15.6 | 15 | 15.7 |
Windböen (km/h) | 78.7 | 75.6 | 64.4 | 58 | 54.1 | 49.8 | 56.7 | 61.5 |
Windrichtung | W / 280° | W / 280° | W / 280° | W / 280° | W / 280° | W / 280° | W / 270° | W / 270° |
Luftfeuchte (%) | 91 | 89 | 86 | 85 | 82 | 82 | 77 | 80 |
Wasserauen | 4.4 °C | 3.2 °C | 2.1 °C | 3.7 °C | 5.7 °C | 5.6 °C | 2.8 °C | 1.9 °C |
Mittelwind (km/h) | 9.4 | 9.1 | 7.2 | 8.1 | 9.3 | 9.1 | 8.1 | 5.7 |
Windböen (km/h) | 48.9 | 46.9 | 30.2 | 30.4 | 33.9 | 32 | 29.1 | 25.7 |
Windrichtung | W / 260° | SW / 220° | O / 90° | O / 80° | O / 80° | N / 10° | SW / 220° | SW / 220° |
Luftfeuchte (%) | 91 | 90 | 89 | 77 | 63 | 62 | 75 | 79 |
Niederschlag (l/m2) | 8.2 | 7.2 | 1.8 | 0.4 |
Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Wetter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ebenalp | -2.5 °C | -2.6 °C | -2.6 °C | -0.5 °C | 1.2 °C | 0.9 °C | 0.4 °C | 0.6 °C |
Mittelwind (km/h) | 18.7 | 15.7 | 16.9 | 15.7 | 17.4 | 18.7 | 21.1 | 24.1 |
Windböen (km/h) | 59.1 | 52.4 | 49.3 | 53.5 | 62.8 | 63.5 | 62.4 | 64.3 |
Windrichtung | W / 280° | W / 270° | W / 260° | W / 280° | W / 280° | W / 260° | W / 260° | W / 260° |
Luftfeuchte (%) | 79 | 76 | 71 | 64 | 63 | 65 | 64 | 69 |
Wasserauen | 1.9 °C | 1.6 °C | 1.6 °C | 3.8 °C | 6.7 °C | 6.8 °C | 5.5 °C | 5.2 °C |
Mittelwind (km/h) | 8 | 8.5 | 7.8 | 10.9 | 11.5 | 12.4 | 13 | 12.6 |
Windböen (km/h) | 25.7 | 25.7 | 26.9 | 32.4 | 38.3 | 40.2 | 50 | 37.4 |
Windrichtung | SW / 220° | SW / 230° | SW / 210° | NO / 60° | O / 110° | N / 340° | SW / 220° | SW / 220° |
Luftfeuchte (%) | 78 | 76 | 74 | 66 | 55 | 56 | 63 | 67 |
Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 |
Aktuelles Wetter
- Ebenalp
-3.8°CWindrichtung310°Luftfeuchte (%)89Mittelwind (km/h)11.1Windböen (km/h)9.3 - Wasserauen
-2.3°CWindrichtung200°Luftfeuchte (%)92Mittelwind (km/h)5.6Windböen (km/h)9.3
- Prognosen
Die Messwerte wurden aktualisiert am: Dienstag, 09.03.2021 um 01:37.
Aktualisierungs-Interval: 20 Minuten.
Wetterprognose
- Heute-3.3°C90%310°
- Mi 10.03-2.1°C79%290°
- Do 11.035.3°C66%240°
- Fr 12.03-1.8°C82%280°
- Sa 13.031.2°C63%280°
Wetterprognose
- 01:00-3.9°CWindrichtung220°Luftfeuchte (%)87%Mittelwind (km/h)5.2Windböen (km/h)9.6
- 04:00-4°CWindrichtung230°Luftfeuchte (%)85%Mittelwind (km/h)6.1Windböen (km/h)13.9
- 07:00-4.2°CWindrichtung260°Luftfeuchte (%)84%Mittelwind (km/h)8Windböen (km/h)22
- 10:00-3.4°CWindrichtung320°Luftfeuchte (%)85%Mittelwind (km/h)6.5Windböen (km/h)20.6
- 13:00-3.3°CWindrichtung310°Luftfeuchte (%)90%Mittelwind (km/h)9.6Windböen (km/h)25
- 16:00-4°CWindrichtung290°Luftfeuchte (%)89%Mittelwind (km/h)11.3Windböen (km/h)25.6
- 19:00-4.5°CWindrichtung290°Luftfeuchte (%)84%Mittelwind (km/h)13.3Windböen (km/h)28
- 22:00-5°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)90%Mittelwind (km/h)12.6Windböen (km/h)32.8
- 01:00-5.4°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)90%Mittelwind (km/h)12.2Windböen (km/h)30.6
- 04:00-5.4°CWindrichtung270°Luftfeuchte (%)89%Mittelwind (km/h)12.6Windböen (km/h)29.4
- 07:00-5.2°CWindrichtung270°Luftfeuchte (%)90%Mittelwind (km/h)12Windböen (km/h)30.7
- 10:00-3.8°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)85%Mittelwind (km/h)8.5Windböen (km/h)32
- 13:00-2.1°CWindrichtung290°Luftfeuchte (%)79%Mittelwind (km/h)8.5Windböen (km/h)28.5
- 16:00-1.1°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)73%Mittelwind (km/h)9.4Windböen (km/h)27.8
- 19:00-0.9°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)61%Mittelwind (km/h)11.9Windböen (km/h)30
- 22:000°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)47%Mittelwind (km/h)14.4Windböen (km/h)35.7
- 01:001.1°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)42%Mittelwind (km/h)17.8Windböen (km/h)52.2
- 04:001.2°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)48%Mittelwind (km/h)22Windböen (km/h)57.2
- 07:002.1°CWindrichtung250°Luftfeuchte (%)63%Mittelwind (km/h)22.2Windböen (km/h)69.3
- 10:004.4°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)65%Mittelwind (km/h)23.3Windböen (km/h)71.9
- 13:005.3°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)66%Mittelwind (km/h)22.6Windböen (km/h)70.6
- 16:004.7°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)70%Mittelwind (km/h)22.6Windböen (km/h)72.6
- 19:003.7°CWindrichtung240°Luftfeuchte (%)69%Mittelwind (km/h)25Windböen (km/h)79.1
- 22:001.4°CWindrichtung250°Luftfeuchte (%)82%Mittelwind (km/h)24.4Windböen (km/h)80.4
- 01:00-0.8°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)91%Mittelwind (km/h)25Windböen (km/h)78.7
- 04:00-1.9°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)89%Mittelwind (km/h)20.2Windböen (km/h)75.6
- 07:00-2.7°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)86%Mittelwind (km/h)19.8Windböen (km/h)64.4
- 10:00-2.4°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)85%Mittelwind (km/h)15.6Windböen (km/h)58
- 13:00-1.8°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)82%Mittelwind (km/h)12.2Windböen (km/h)54.1
- 16:00-1.7°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)82%Mittelwind (km/h)15.6Windböen (km/h)49.8
- 19:00-2.1°CWindrichtung270°Luftfeuchte (%)77%Mittelwind (km/h)15Windböen (km/h)56.7
- 22:00-2.4°CWindrichtung270°Luftfeuchte (%)80%Mittelwind (km/h)15.7Windböen (km/h)61.5
- 01:00-2.5°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)79%Mittelwind (km/h)18.7Windböen (km/h)59.1
- 04:00-2.6°CWindrichtung270°Luftfeuchte (%)76%Mittelwind (km/h)15.7Windböen (km/h)52.4
- 07:00-2.6°CWindrichtung260°Luftfeuchte (%)71%Mittelwind (km/h)16.9Windböen (km/h)49.3
- 10:00-0.5°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)64%Mittelwind (km/h)15.7Windböen (km/h)53.5
- 13:001.2°CWindrichtung280°Luftfeuchte (%)63%Mittelwind (km/h)17.4Windböen (km/h)62.8
- 16:000.9°CWindrichtung260°Luftfeuchte (%)65%Mittelwind (km/h)18.7Windböen (km/h)63.5
- 19:000.4°CWindrichtung260°Luftfeuchte (%)64%Mittelwind (km/h)21.1Windböen (km/h)62.4
- 22:000.6°CWindrichtung260°Luftfeuchte (%)69%Mittelwind (km/h)24.1Windböen (km/h)64.3