Wetterprognose
- Heute
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zeit | Jetzt | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Temperatur (°C) | 11.3 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 12.3 |
| Mittelwind (km/h) | 14.3 | 17 | 13.7 | 10 | 12.8 | 19.4 | 23.7 | 26.1 |
| Windböen (km/h) | 36.1 | 46.1 | 51.5 | 53.7 | 51.7 | 63.5 | 58.5 | 75.2 |
| Windrichtung | S (170°) | S (180°) | SW (220°) | S (190°) | S (190°) | S (170°) | S (160°) | S (180°) |
| Luftfeuchte (%) | 74 | 66 | 66 | 69 | 79 | 81 | 75 | 71 |
| Temperatur (°C) | 12.1 | 13.1 | 13.7 | 15.4 | 16.5 | 16 | 14.8 | 15 |
| Mittelwind (km/h) | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 15.4 |
| Windböen (km/h) | 13.1 | 26.3 | 40.4 | 41.5 | 30.9 | 33.2 | 38.2 | 48.2 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (210°) | SW (210°) | NO (50°) | O (80°) | SW (220°) | SW (230°) | S (200°) |
| Luftfeuchte (%) | 95 | 87 | 84 | 81 | 80 | 82 | 85 | 74 |
| Niederschlag (l/m2) | 2.2 | 3.5 | 4 | 1.9 |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Temperatur (°C) | 12.8 | 12.4 | 11.4 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 6.7 |
| Mittelwind (km/h) | 20.2 | 22.4 | 16.7 | 18.3 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 21.9 |
| Windböen (km/h) | 71.9 | 72.2 | 65.4 | 69.3 | 56.9 | 52.8 | 57.8 | 54.6 |
| Windrichtung | S (170°) | S (170°) | S (190°) | W (250°) | W (270°) | W (280°) | W (270°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 64 | 63 | 70 | 86 | 93 | 94 | 93 | 94 |
| Temperatur (°C) | 14.3 | 13.5 | 12.8 | 14.4 | 15.1 | 13.7 | 11.5 | 10.8 |
| Mittelwind (km/h) | 13 | 9.4 | 7.8 | 7.2 | 9.3 | 9.1 | 6.9 | 7.8 |
| Windböen (km/h) | 54.6 | 55 | 37.4 | 31.7 | 29.4 | 31.9 | 30.7 | 29.4 |
| Windrichtung | SW (220°) | S (200°) | SW (230°) | NO (60°) | NO (50°) | NO (50°) | N (20°) | O (100°) |
| Luftfeuchte (%) | 74 | 79 | 86 | 87 | 87 | 93 | 97 | 98 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.6 | 0 | 0.6 | 7.3 |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Temperatur (°C) | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6 |
| Mittelwind (km/h) | 18.9 | 17.6 | 13.5 | 15.9 | 11.5 | 16.5 | 15.9 | 14.6 |
| Windböen (km/h) | 61.9 | 49.1 | 47.2 | 42.4 | 38.9 | 41.1 | 48 | 49.3 |
| Windrichtung | W (270°) | W (270°) | W (270°) | W (280°) | W (270°) | W (280°) | W (270°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 90 | 91 | 86 | 89 | 83 | 83 | 84 | 87 |
| Temperatur (°C) | 10.7 | 9.3 | 9.6 | 12.9 | 14.2 | 13.9 | 11.1 | 10 |
| Mittelwind (km/h) | 8 | 7.4 | 5.7 | 7.8 | 9.3 | 8.5 | 6.9 | 5.7 |
| Windböen (km/h) | 32 | 28.7 | 23.5 | 23.3 | 30.4 | 31.3 | 28.3 | 26.5 |
| Windrichtung | SO (120°) | S (180°) | NW (310°) | NO (60°) | NO (40°) | NO (30°) | NW (320°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 95 | 97 | 95 | 80 | 71 | 77 | 89 | 93 |
| Niederschlag (l/m2) | 8.2 | 8.5 | 6.8 | 4.5 |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Temperatur (°C) | 5.7 | 5.6 | 6 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.9 |
| Mittelwind (km/h) | 15.2 | 14.8 | 10.7 | 11.9 | 10.4 | 10.2 | 12.4 | 8.7 |
| Windböen (km/h) | 40.2 | 46.3 | 37.6 | 35 | 34.3 | 33 | 33.3 | 31.5 |
| Windrichtung | W (270°) | W (270°) | W (270°) | W (270°) | W (280°) | W (290°) | W (280°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 90 | 88 | 84 | 87 | 91 | 90 | 87 | 85 |
| Temperatur (°C) | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 12.5 | 14.5 | 14.3 | 11.6 | 9.8 |
| Mittelwind (km/h) | 5.4 | 6.3 | 5 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |
| Windböen (km/h) | 23.3 | 22.2 | 20 | 20.2 | 25.9 | 27.6 | 25.4 | 19.3 |
| Windrichtung | SW (240°) | SW (230°) | SW (210°) | NO (60°) | NO (60°) | NO (50°) | SW (240°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 93 | 95 | 93 | 82 | 77 | 79 | 92 | 93 |
| Niederschlag (l/m2) | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0 |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Temperatur (°C) | 6.8 | 7 | 8.6 | 10.6 | 11.6 | 12 | 11.4 | 11.4 |
| Mittelwind (km/h) | 8.3 | 7 | 6.9 | 6.9 | 9.6 | 7.6 | 9.8 | 10.6 |
| Windböen (km/h) | 31.1 | 30.6 | 30.4 | 29.6 | 32.6 | 30.2 | 32.2 | 33.7 |
| Windrichtung | W (260°) | SW (240°) | SW (240°) | SO (120°) | NO (30°) | N (340°) | W (280°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 82 | 77 | 70 | 67 | 70 | 67 | 61 | 54 |
| Temperatur (°C) | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 13 | 16.6 | 15.9 | 12.3 | 9.8 |
| Mittelwind (km/h) | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 4.4 |
| Windböen (km/h) | 17 | 20 | 17.4 | 19.1 | 26.1 | 26.1 | 23 | 20.4 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (210°) | SW (210°) | O (80°) | NO (40°) | N (10°) | SW (240°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 99 | 100 | 92 | 77 | 67 | 72 | 85 | 94 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Wettervorhersage wurde aktualisiert am: Dienstag, 07.09.2010 um 02:00. Aktualisierungs-Intervall: 3 Stunden.
Die Niederschlagswerte sind nur alle 6 Stunden verfügbar.
Aktuelle Messwerte
| Station Ebenalp | Station Wasserauen | |
|---|---|---|
| Wetter | ![]() |
![]() |
| Temperatur (°C) | 12.2 | 12.2 |
| Mittelwind (km/h) | 16.7 | 3.7 |
| Windböen (km/h) | 31.5 | 7.4 |
| Windrichtung | SW (240°) | SO (140°) |
| Luftfeuchte (%) | 69 | 100 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.0 |
Die Messwerte wurden aktualisiert am: Dienstag, 07.09.2010 um 03:30.
Aktualisierungs-Interval: 1 Stunde.
Vorhersage MeteoCentrale.ch
Das Wetter auf der EbenalpDas Wetter in Wasserauen









LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG