| Zeit | Jetzt | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | |||||||
| Ebenalp | 19.2 °C | 19.8 °C | 20.6 °C | 22.1 °C | 22.6 °C | 21.1 °C | 20 °C |
| Mittelwind (km/h) | 66.1 | 36.1 | 16.1 | 16.3 | 18.7 | 18.1 | 21.1 |
| Windböen (km/h) | 113.5 | 100.4 | 68 | 60.6 | 62.2 | 60.4 | 76.7 |
| Windrichtung | S (180°) | S (190°) | S (190°) | S (180°) | S (190°) | S (200°) | S (200°) |
| Luftfeuchte (%) | 45 | 46 | 53 | 49 | 46 | 46 | 45 |
| Wasserauen | 24.9 °C | 25.9 °C | 29.2 °C | 28.5 °C | 28.4 °C | 24.8 °C | 22.1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 27 | 20.4 | 16.3 | 15.9 | 11.7 | 14.3 | 14.8 |
| Windböen (km/h) | 63.9 | 63.5 | 60.2 | 58 | 53.2 | 54.8 | 60 |
| Windrichtung | S (200°) | S (200°) | SW (210°) | S (170°) | SW (230°) | S (200°) | S (200°) |
| Luftfeuchte (%) | 40 | 41 | 35 | 39 | 41 | 48 | 53 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 19.2 °C | 17.7 °C | 16.8 °C | 17.8 °C | 19.2 °C | 17.9 °C | 14.8 °C | 12.3 °C |
| Mittelwind (km/h) | 19.4 | 19.1 | 18.3 | 22.8 | 24.1 | 22.2 | 31.9 | 32 |
| Windböen (km/h) | 71.9 | 71.1 | 68.5 | 73.9 | 78 | 74.5 | 86.9 | 85.9 |
| Windrichtung | S (180°) | S (200°) | S (180°) | S (180°) | S (190°) | S (190°) | SW (220°) | W (250°) |
| Luftfeuchte (%) | 44 | 50 | 56 | 66 | 58 | 60 | 78 | 82 |
| Wasserauen | 20.8 °C | 19 °C | 19.6 °C | 23.5 °C | 24.3 °C | 22.6 °C | 19 °C | 16 °C |
| Mittelwind (km/h) | 16.3 | 11.9 | 8.5 | 10.6 | 13.1 | 12 | 12 | 7.8 |
| Windböen (km/h) | 64.8 | 63.3 | 53.2 | 47.8 | 56.9 | 52 | 53.9 | 50.4 |
| Windrichtung | S (190°) | S (190°) | S (170°) | NO (40°) | NO (30°) | S (200°) | SW (210°) | SW (240°) |
| Luftfeuchte (%) | 54 | 64 | 69 | 55 | 55 | 60 | 71 | 79 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 10.2 °C | 8.9 °C | 8.8 °C | 10.1 °C | 11.3 °C | 11.1 °C | 9.7 °C | 8.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 21.3 | 20.6 | 11.7 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 13.9 |
| Windböen (km/h) | 70.7 | 55.9 | 51.3 | 34.6 | 38.3 | 36.1 | 36.3 | 32.6 |
| Windrichtung | W (250°) | W (250°) | SW (240°) | SW (210°) | NW (310°) | NW (300°) | W (290°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 81 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 90 | 86 |
| Wasserauen | 14.3 °C | 11.9 °C | 12.6 °C | 15.5 °C | 17.7 °C | 17.6 °C | 14.5 °C | 12.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 6.5 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 8.7 | 8.1 | 8 | 5.7 |
| Windböen (km/h) | 31.3 | 25.6 | 18.3 | 21.1 | 27.2 | 28.3 | 24.8 | 21.7 |
| Windrichtung | SW (210°) | S (160°) | NO (50°) | NO (50°) | NO (40°) | NO (30°) | SW (230°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 85 | 95 | 94 | 76 | 70 | 71 | 86 | 91 |
| Niederschlag (l/m2) | 4.6 | 2.6 | 0 | 1.3 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 7.7 °C | 7.2 °C | 7.6 °C | 8.8 °C | 9.6 °C | 9.8 °C | 9.4 °C | 9.4 °C |
| Mittelwind (km/h) | 13.3 | 11.3 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 11.1 | 10.6 | 10.4 |
| Windböen (km/h) | 34.4 | 33.2 | 26.3 | 25.7 | 27.6 | 32 | 33.3 | 31.9 |
| Windrichtung | W (270°) | W (260°) | W (260°) | W (280°) | NW (310°) | NW (320°) | W (290°) | W (260°) |
| Luftfeuchte (%) | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 91 | 90 | 84 |
| Wasserauen | 11.2 °C | 10.5 °C | 11.5 °C | 14.4 °C | 16.4 °C | 16.3 °C | 13.7 °C | 11.9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 6.9 | 6.7 | 4.1 |
| Windböen (km/h) | 18.9 | 16.7 | 15.4 | 19.6 | 24.3 | 24.4 | 20.6 | 17.6 |
| Windrichtung | S (190°) | S (200°) | NO (50°) | NO (60°) | NO (40°) | N (20°) | SW (220°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 98 | 97 | 96 | 82 | 73 | 76 | 90 | 95 |
| Niederschlag (l/m2) | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 9.2 °C | 9.2 °C | 9.3 °C | 10.1 °C | 10.6 °C | 9.5 °C | 8.1 °C | 6.2 °C |
| Mittelwind (km/h) | 10.2 | 11.5 | 10.4 | 9.3 | 10.6 | 13.3 | 13.1 | 17.8 |
| Windböen (km/h) | 31.7 | 29.1 | 30.6 | 31.1 | 35.4 | 35.4 | 36.1 | 56.7 |
| Windrichtung | W (260°) | W (250°) | SW (230°) | W (280°) | W (290°) | NW (300°) | W (290°) | W (280°) |
| Luftfeuchte (%) | 82 | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 | 95 | 98 |
| Wasserauen | 10.9 °C | 10.6 °C | 12.8 °C | 15.5 °C | 16.9 °C | 15.6 °C | 12.4 °C | 9.4 °C |
| Mittelwind (km/h) | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 6.7 | 9.4 | 9.3 | 8 | 6.3 |
| Windböen (km/h) | 14.4 | 13.7 | 15.6 | 20.7 | 27.8 | 29.1 | 23.2 | 22 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (220°) | W (260°) | NO (50°) | NO (40°) | NO (40°) | SW (240°) | SW (230°) |
| Luftfeuchte (%) | 96 | 97 | 87 | 77 | 73 | 79 | 95 | 99 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 0 | 0.8 | 2.6 |
Prognose drucken



