| Zeit | Jetzt | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | |||
| Ebenalp | 1.7 °C | -1.2 °C | -2.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 11.7 | 24.8 | 18.3 |
| Windböen (km/h) | 43.5 | 56.3 | 54.8 |
| Windrichtung | W (280°) | W (280°) | W (280°) |
| Luftfeuchte (%) | 78 | 87 | 92 |
| Wasserauen | 10.5 °C | 5.4 °C | 3.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 9.8 | 9.4 | 8.5 |
| Windböen (km/h) | 53.7 | 47.4 | 46.9 |
| Windrichtung | NO (50°) | N (10°) | SW (240°) |
| Luftfeuchte (%) | 49 | 72 | 80 |
| Niederschlag (l/m2) | 2.3 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -3.7 °C | -4.4 °C | -4.8 °C | -3.8 °C | -2.9 °C | -2.2 °C | -2.3 °C | -2.2 °C |
| Mittelwind (km/h) | 15.2 | 14.1 | 12.2 | 9.8 | 6.3 | 10.6 | 7.6 | 8 |
| Windböen (km/h) | 50.2 | 48.7 | 31.9 | 29.8 | 24.6 | 25 | 25 | 24.1 |
| Windrichtung | W (280°) | W (290°) | NW (320°) | NW (300°) | NW (300°) | NW (310°) | NW (300°) | W (250°) |
| Luftfeuchte (%) | 95 | 95 | 97 | 93 | 91 | 86 | 86 | 82 |
| Wasserauen | 2.2 °C | 1.6 °C | 1.5 °C | 3.5 °C | 4.2 °C | 4.7 °C | 3.3 °C | 1.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 7.2 | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 3.7 |
| Windböen (km/h) | 23.7 | 20.7 | 20 | 17.2 | 18.9 | 20 | 17.6 | 13.9 |
| Windrichtung | SW (240°) | O (110°) | NO (50°) | NO (60°) | NO (50°) | NO (30°) | SW (210°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 90 | 93 | 92 | 77 | 71 | 70 | 81 | 90 |
| Niederschlag (l/m2) | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -2.1 °C | -2.5 °C | -2 °C | -0.7 °C | -0.1 °C | 0.2 °C | -0.5 °C | -1.1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 13.3 | 12.6 | 13.7 |
| Windböen (km/h) | 23.7 | 20.7 | 22 | 22.2 | 25.6 | 30 | 33.5 | 37.2 |
| Windrichtung | W (260°) | W (260°) | O (90°) | NO (60°) | NO (30°) | NW (310°) | W (290°) | W (280°) |
| Luftfeuchte (%) | 80 | 82 | 79 | 78 | 81 | 81 | 90 | 91 |
| Wasserauen | 0.7 °C | 0.7 °C | 2.3 °C | 5.2 °C | 7.2 °C | 8 °C | 5.6 °C | 3.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 6.1 | 9.4 | 6.9 | 9.1 | 6.1 |
| Windböen (km/h) | 11.7 | 10.6 | 12.4 | 16.7 | 23 | 26.7 | 23.2 | 21.1 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (220°) | O (90°) | NO (40°) | NO (50°) | NO (40°) | S (200°) | S (190°) |
| Luftfeuchte (%) | 92 | 92 | 86 | 70 | 62 | 62 | 79 | 90 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.4 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -1.3 °C | -1.7 °C | -1.7 °C | -1.1 °C | -0.3 °C | -0.5 °C | -0.8 °C | -0.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 17.2 | 20.2 | 22.4 | 18.9 | 22.6 |
| Windböen (km/h) | 37.2 | 42.8 | 49.4 | 48.7 | 53.2 | 54.4 | 60.6 | 59.1 |
| Windrichtung | W (280°) | W (280°) | W (270°) | W (280°) | W (280°) | W (280°) | W (280°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 90 | 92 | 94 | 92 | 89 | 91 | 88 | 87 |
| Wasserauen | 3 °C | 2.6 °C | 3.4 °C | 4.6 °C | 6.2 °C | 5.6 °C | 3.9 °C | 4 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 8.7 | 11.5 | 11.9 | 9.1 | 7.6 |
| Windböen (km/h) | 21.1 | 20 | 20.6 | 28.5 | 32.6 | 37.6 | 33.2 | 32 |
| Windrichtung | SO (120°) | S (190°) | NO (40°) | O (70°) | O (80°) | O (80°) | N (340°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 94 | 97 | 94 | 85 | 75 | 80 | 91 | 91 |
| Niederschlag (l/m2) | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -0.3 °C | 0.1 °C | 0.5 °C | 1.8 °C | 3.7 °C | 4.3 °C | 4.3 °C | 4.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 16.3 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 12.8 |
| Windböen (km/h) | 59.6 | 60.6 | 58.9 | 55.4 | 48.3 | 47.4 | 38.9 | 37.2 |
| Windrichtung | W (260°) | W (260°) | W (260°) | W (270°) | W (280°) | NW (300°) | W (290°) | W (260°) |
| Luftfeuchte (%) | 90 | 91 | 93 | 89 | 82 | 83 | 82 | 73 |
| Wasserauen | 4.5 °C | 4.7 °C | 5.1 °C | 7.3 °C | 9.6 °C | 10.4 °C | 8.2 °C | 6.9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 8.7 | 7.6 | 7 | 7.4 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 5.9 |
| Windböen (km/h) | 29.6 | 30.4 | 29.3 | 26.7 | 30.2 | 28.7 | 23.9 | 20.4 |
| Windrichtung | SW (230°) | S (200°) | NW (300°) | NO (50°) | O (100°) | W (280°) | SW (230°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 89 | 89 | 91 | 81 | 72 | 72 | 88 | 87 |
| Niederschlag (l/m2) | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 1.5 |
Prognose drucken



