| Zeit | Now | 22:00 |
| Wetter | ||
| Ebenalp | 3.7 °C | 3.8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 6.3 | 8.1 |
| Windböen (km/h) | 10.7 | 15.2 |
| Windrichtung | W (270°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 28 | 26 |
| Wasserauen | -3.4 °C | -4.1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 3.7 | 3.3 |
| Windböen (km/h) | 11.5 | 11.1 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 100 | 96 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 3.6 °C | 3.3 °C | 3.1 °C | 3.5 °C | 3.5 °C | 2.8 °C | 2.2 °C | 2.7 °C |
| Mittelwind (km/h) | 9.8 | 12.6 | 13.1 | 13.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 14.3 |
| Windböen (km/h) | 25.7 | 31.1 | 33.2 | 35.2 | 47.8 | 47 | 33.9 | 32.8 |
| Windrichtung | W (250°) | W (260°) | W (260°) | W (260°) | W (270°) | W (270°) | W (270°) | W (260°) |
| Luftfeuchte (%) | 25 | 25 | 28 | 38 | 48 | 62 | 67 | 69 |
| Wasserauen | -4.4 °C | -4.2 °C | -3.9 °C | -0.5 °C | 2.5 °C | 2.6 °C | 1.5 °C | 1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.1 | 5 | 4.1 | 5.9 | 6.7 | 7 | 5.4 | 5 |
| Windböen (km/h) | 12.6 | 13.7 | 14.1 | 18.7 | 19.1 | 21.5 | 17.2 | 16.5 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (230°) | W (280°) | W (260°) | N (340°) | NO (30°) | W (290°) | W (250°) |
| Luftfeuchte (%) | 86 | 91 | 90 | 79 | 64 | 74 | 88 | 90 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 3.2 °C | 4.1 °C | 5 °C | 6.5 °C | 7.9 °C | 7.3 °C | 6.2 °C | 4.8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 12.8 | 13.3 | 14.6 |
| Windböen (km/h) | 29.4 | 30 | 28.7 | 31.1 | 31.3 | 33.9 | 36.1 | 35.9 |
| Windrichtung | SW (240°) | W (260°) | W (260°) | W (260°) | W (280°) | W (260°) | W (270°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 71 | 69 | 66 | 63 | 57 | 58 | 59 | 66 |
| Wasserauen | 1.3 °C | 0.5 °C | 0.2 °C | 2.5 °C | 6.3 °C | 6.6 °C | 4 °C | 2.9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.2 | 5 | 3.9 | 4.1 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 4.6 |
| Windböen (km/h) | 15.6 | 13.9 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.1 | 18.9 | 18.7 |
| Windrichtung | SW (240°) | W (260°) | S (190°) | S (200°) | SW (220°) | S (170°) | S (200°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 88 | 95 | 98 | 97 | 74 | 76 | 88 | 95 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 3.5 °C | 2.4 °C | 1.7 °C | 1.8 °C | 2 °C | 1.2 °C | 0 °C | -1.1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 12.6 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 10.9 | 13.9 | 14.1 | 13 |
| Windböen (km/h) | 34.1 | 33 | 30.7 | 30.6 | 31.1 | 34.4 | 31.7 | 33.5 |
| Windrichtung | W (270°) | W (270°) | W (260°) | W (270°) | W (270°) | W (270°) | W (270°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 72 | 79 | 84 | 87 | 83 | 84 | 78 | 82 |
| Wasserauen | 2.4 °C | 1.5 °C | 1.2 °C | 3.5 °C | 6.1 °C | 5.5 °C | 3 °C | 1.7 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 5 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 4.8 |
| Windböen (km/h) | 16.7 | 16.5 | 15.2 | 15.4 | 19.6 | 20.7 | 20.2 | 19.6 |
| Windrichtung | SW (220°) | S (200°) | SO (150°) | NO (40°) | O (80°) | NO (50°) | S (200°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 99 | 100 | 99 | 95 | 80 | 83 | 92 | 94 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -1.7 °C | -2.9 °C | -3.7 °C | -3.2 °C | -2.9 °C | -3.2 °C | -3.9 °C | -3.9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 14.1 | 13 | 12.6 | 12 | 10 | 11.5 | 12 | 11.3 |
| Windböen (km/h) | 52.2 | 34.1 | 32.8 | 30.7 | 29.4 | 30.6 | 32.2 | 30.6 |
| Windrichtung | W (270°) | W (280°) | W (270°) | W (270°) | W (290°) | W (280°) | W (280°) | W (280°) |
| Luftfeuchte (%) | 83 | 87 | 89 | 90 | 91 | 89 | 88 | 82 |
| Wasserauen | 0.8 °C | -0.9 °C | -0.7 °C | 0.2 °C | 2.2 °C | 1.7 °C | -0.6 °C | -1.3 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.6 | 5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 5.9 | 5 |
| Windböen (km/h) | 20.6 | 18.5 | 19.4 | 18.7 | 23.3 | 22.8 | 20.2 | 18.7 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (210°) | SO (140°) | O (70°) | O (80°) | NO (40°) | SW (220°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 96 | 98 | 100 | 94 | 80 | 82 | 94 | 94 |
| Niederschlag (l/m2) | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0 |
Prognose drucken
