| Zeit | Now | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -20.8 °C | -19.4 °C | -17.6 °C | -15 °C | -14.2 °C | -15.6 °C | -16.3 °C | -15.9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 6.7 | 7 |
| Windböen (km/h) | 16.7 | 18.1 | 22.8 | 21.9 | 21.3 | 17.2 | 20.2 | 19.6 |
| Windrichtung | O (90°) | SO (140°) | O (110°) | NO (50°) | NO (30°) | NO (60°) | O (80°) | O (80°) |
| Luftfeuchte (%) | 82 | 71 | 60 | 55 | 63 | 76 | 76 | 68 |
| Wasserauen | -20.7 °C | -19.7 °C | -20.4 °C | -18.2 °C | -14.7 °C | -12.8 °C | -13.8 °C | -15.9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 1.7 | 2.6 | 4.6 | 3.1 | 5.7 | 5.9 | 4.1 | 3.7 |
| Windböen (km/h) | 9.3 | 7.8 | 13.9 | 10.9 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 10.6 |
| Windrichtung | S (200°) | SW (240°) | S (180°) | O (90°) | S (160°) | NO (30°) | W (260°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 98 | 96 | 97 | 87 | 86 | 79 | 85 | 88 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -15.8 °C | -16.2 °C | -16.7 °C | -15.6 °C | -15.7 °C | -17.2 °C | -18.2 °C | -18.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 7.4 | 8.1 | 10.4 | 8.5 | 7.4 | 8.9 | 8.7 | 8.9 |
| Windböen (km/h) | 21.3 | 22.2 | 20.2 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 20.2 |
| Windrichtung | O (80°) | O (80°) | O (70°) | N (350°) | N (10°) | N (360°) | N (350°) | NW (310°) |
| Luftfeuchte (%) | 65 | 63 | 63 | 62 | 70 | 80 | 84 | 83 |
| Wasserauen | -18.1 °C | -18.7 °C | -19 °C | -17.7 °C | -13.8 °C | -12.4 °C | -13.6 °C | -14.2 °C |
| Mittelwind (km/h) | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 5.6 |
| Windböen (km/h) | 13.3 | 11.9 | 11.3 | 11.9 | 16.7 | 15.7 | 16.3 | 18 |
| Windrichtung | S (200°) | SW (210°) | S (170°) | NO (60°) | SO (150°) | O (70°) | S (200°) | S (160°) |
| Luftfeuchte (%) | 97 | 94 | 85 | 89 | 79 | 71 | 82 | 81 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -18.8 °C | -18.6 °C | -19.1 °C | -18.1 °C | -16.4 °C | -17.4 °C | -17.1 °C | -16.3 °C |
| Mittelwind (km/h) | 9.1 | 12.6 | 13.1 | 12 | 7.2 | 6.7 | 8.9 | 8.9 |
| Windböen (km/h) | 23.9 | 27.6 | 49.1 | 47.4 | 52 | 26.5 | 25.7 | 26.3 |
| Windrichtung | NW (300°) | O (110°) | O (100°) | O (70°) | NO (40°) | N (20°) | O (80°) | SO (130°) |
| Luftfeuchte (%) | 82 | 81 | 89 | 85 | 87 | 94 | 93 | 91 |
| Wasserauen | -15.2 °C | -15 °C | -15 °C | -15.5 °C | -14.9 °C | -13.8 °C | -12.1 °C | -12.3 °C |
| Mittelwind (km/h) | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5 | 6.9 | 6.1 | 5.2 | 5.2 |
| Windböen (km/h) | 17.8 | 15.7 | 21.1 | 18 | 13.7 | 15.6 | 15.6 | 16.5 |
| Windrichtung | S (180°) | SW (230°) | O (110°) | O (100°) | O (80°) | NO (30°) | W (270°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 86 | 84 | 80 | 91 | 91 | 89 | 89 | 92 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -15.5 °C | -13.9 °C | -11.6 °C | -8.6 °C | -6.6 °C | -7.3 °C | -7.8 °C | -7.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 8.3 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.1 |
| Windböen (km/h) | 25 | 26.7 | 31.1 | 32.6 | 53 | 28.5 | 27.2 | 26.5 |
| Windrichtung | SO (130°) | SO (140°) | S (170°) | S (180°) | O (110°) | O (70°) | O (90°) | SO (120°) |
| Luftfeuchte (%) | 86 | 77 | 68 | 60 | 53 | 59 | 65 | 64 |
| Wasserauen | -13.8 °C | -13.9 °C | -15.2 °C | -14.3 °C | -12.4 °C | -11.6 °C | -11.9 °C | -12 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 3.9 | 5 | 5 | 4.3 | 3.9 |
| Windböen (km/h) | 14.3 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.1 | 14.6 | 14.3 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (230°) | O (110°) | NO (50°) | W (250°) | O (100°) | SW (220°) | S (200°) |
| Luftfeuchte (%) | 96 | 100 | 100 | 91 | 93 | 94 | 98 | 100 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -7.1 °C | -7 °C | -7 °C | -6.2 °C | -6.3 °C | -8.4 °C | -10.5 °C | -12.3 °C |
| Mittelwind (km/h) | 11.1 | 9.3 | 10.7 | 8.9 | 8.7 | 10.9 | 12.2 | 10.6 |
| Windböen (km/h) | 26.7 | 27 | 30.9 | 30.9 | 32 | 28.9 | 31.3 | 36.7 |
| Windrichtung | O (110°) | W (280°) | S (200°) | S (200°) | W (290°) | W (260°) | W (270°) | W (280°) |
| Luftfeuchte (%) | 63 | 59 | 59 | 55 | 55 | 63 | 74 | 89 |
| Wasserauen | -12 °C | -12.1 °C | -12.3 °C | -11.5 °C | -9.4 °C | -8.9 °C | -9 °C | -9.8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 6.7 | 7 | 6.3 | 6.9 |
| Windböen (km/h) | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 19.8 | 19.6 | 20.2 |
| Windrichtung | S (200°) | SW (220°) | O (110°) | SW (210°) | O (110°) | SO (130°) | W (250°) | S (180°) |
| Luftfeuchte (%) | 98 | 100 | 100 | 93 | 95 | 95 | 92 | 98 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognose drucken








