| Zeit | Jetzt | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | |||||
| Ebenalp | 1.6 °C | 4.2 °C | 5.6 °C | 5.9 °C | 7.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.1 | 6.9 | 8.9 | 10.2 | 13.1 |
| Windböen (km/h) | 28.9 | 29.1 | 27.2 | 28.3 | 52.2 |
| Windrichtung | O (90°) | O (100°) | O (100°) | SO (140°) | S (180°) |
| Luftfeuchte (%) | 62 | 56 | 56 | 52 | 41 |
| Wasserauen | 6.3 °C | 10.3 °C | 11.4 °C | 9.3 °C | 7 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.2 | 7.4 | 6.1 | 8.3 | 7.4 |
| Windböen (km/h) | 14.3 | 21.1 | 23.9 | 20.6 | 24.4 |
| Windrichtung | NO (50°) | NO (50°) | SO (120°) | SW (210°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 63 | 49 | 51 | 66 | 73 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 8.3 °C | 8.2 °C | 8.4 °C | 8 °C | 7.8 °C | 7.7 °C | 7.3 °C | 7.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 16.9 | 15.4 | 13.1 | 11.3 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10 |
| Windböen (km/h) | 48.3 | 50.9 | 50.4 | 48.2 | 34.3 | 31.7 | 27.6 | 29.4 |
| Windrichtung | S (190°) | S (200°) | S (190°) | S (180°) | S (180°) | S (160°) | S (180°) | S (190°) |
| Luftfeuchte (%) | 39 | 41 | 45 | 56 | 71 | 74 | 73 | 69 |
| Wasserauen | 6.4 °C | 7.6 °C | 9.4 °C | 11.1 °C | 12 °C | 11.8 °C | 10.4 °C | 8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 10.2 | 11.9 | 10.7 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 7.4 | 5.4 |
| Windböen (km/h) | 30.6 | 34.3 | 35.9 | 31.9 | 24.3 | 22.6 | 18.3 | 18.3 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (220°) | SW (210°) | S (200°) | NO (40°) | W (290°) | SW (210°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 73 | 68 | 70 | 69 | 69 | 76 | 86 | 91 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 7.6 °C | 7.6 °C | 8.7 °C | 10.6 °C | 12.2 °C | 12.8 °C | 11.7 °C | 11.2 °C |
| Mittelwind (km/h) | 9.6 | 9.3 | 10 | 12.6 | 14.8 | 19.3 | 23.3 | 23.2 |
| Windböen (km/h) | 26.9 | 25.9 | 29.6 | 40.2 | 54.4 | 58 | 65.7 | 76.5 |
| Windrichtung | S (190°) | S (190°) | S (180°) | S (160°) | SO (150°) | S (170°) | S (160°) | S (170°) |
| Luftfeuchte (%) | 68 | 66 | 63 | 66 | 62 | 55 | 57 | 56 |
| Wasserauen | 7.2 °C | 6.3 °C | 10.2 °C | 16 °C | 19 °C | 19.9 °C | 16.1 °C | 13.8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 10.7 | 10.2 | 11.7 | 10.9 |
| Windböen (km/h) | 17 | 16.5 | 19.3 | 27 | 37.6 | 47.6 | 54.1 | 57.8 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (210°) | S (200°) | O (100°) | NO (40°) | NW (320°) | SW (210°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 89 | 93 | 79 | 57 | 48 | 46 | 57 | 60 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 10.5 °C | 10.2 °C | 10.6 °C | 12.2 °C | 12.6 °C | 12.4 °C | 10.7 °C | 9.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 21.3 | 20 | 18.9 | 20.9 | 22.2 | 20.4 | 21.3 | 21.5 |
| Windböen (km/h) | 70.9 | 64.1 | 66.7 | 65.9 | 74.6 | 64.8 | 63.3 | 61.9 |
| Windrichtung | S (170°) | S (180°) | S (170°) | S (180°) | S (160°) | S (160°) | SO (140°) | S (170°) |
| Luftfeuchte (%) | 54 | 55 | 58 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| Wasserauen | 12.4 °C | 12.2 °C | 14.7 °C | 18.2 °C | 20.1 °C | 19.3 °C | 16 °C | 13.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 10 | 10.6 | 13.5 | 12.2 | 12.4 | 10.6 | 12 | 10.4 |
| Windböen (km/h) | 56.7 | 54.1 | 54.4 | 61.7 | 65 | 60.7 | 53.9 | 48.7 |
| Windrichtung | SW (220°) | SW (220°) | SW (210°) | S (170°) | NO (50°) | W (260°) | SW (210°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 64 | 64 | 60 | 50 | 45 | 47 | 59 | 66 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| Zeit | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | 8.2 °C | 7.4 °C | 7.6 °C | 8.3 °C | 8.5 °C | 7.9 °C | 7 °C | 5.8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 17.4 | 17 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 14.6 | 15.9 | 14.6 |
| Windböen (km/h) | 58 | 58.7 | 65.6 | 64.4 | 69.8 | 61.7 | 65.4 | 63.3 |
| Windrichtung | S (200°) | SW (220°) | SW (240°) | SW (220°) | SW (210°) | NW (300°) | W (290°) | W (270°) |
| Luftfeuchte (%) | 70 | 74 | 75 | 77 | 75 | 81 | 85 | 83 |
| Wasserauen | 11.9 °C | 10 °C | 10.4 °C | 12.3 °C | 14 °C | 14.4 °C | 11.3 °C | 9 °C |
| Mittelwind (km/h) | 8.1 | 6.1 | 4.6 | 7.2 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 6.7 |
| Windböen (km/h) | 34.4 | 29.1 | 25.4 | 26.5 | 28.7 | 28.7 | 25.9 | 25.6 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (210°) | S (180°) | NO (50°) | NO (30°) | NO (50°) | SW (210°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 71 | 78 | 81 | 72 | 65 | 64 | 80 | 85 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.5 |
Prognose drucken








