| Zeit | Now | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | |||||||
| Ebenalp | -4.5 °C | -5 °C | -4.7 °C | -4.8 °C | -5.2 °C | -5.8 °C | -6.1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 3.7 | 5.4 | 9.3 | 8.5 | 10.9 | 10.9 | 11.3 |
| Windböen (km/h) | 3.7 | 12.2 | 25 | 25.2 | 27.8 | 31.5 | 32 |
| Windrichtung | W (290°) | NW (310°) | N (350°) | NO (30°) | N (10°) | NO (50°) | SO (130°) |
| Luftfeuchte (%) | 94 | 94 | 97 | 94 | 93 | 95 | 96 |
| Wasserauen | -0.4 °C | -0.5 °C | -0.9 °C | -1.6 °C | -1.5 °C | -1.6 °C | -2.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 7.4 | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 5 | 3.5 |
| Windböen (km/h) | 10.4 | 12.2 | 14.3 | 17 | 17.2 | 15.2 | 13.7 |
| Windrichtung | NO (60°) | NO (50°) | N (20°) | NO (30°) | NO (30°) | N (340°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 100 |
| Niederschlag (l/m2) | 4.3 | 1.9 | 1.5 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -6.2 °C | -6.1 °C | -6.2 °C | -5.1 °C | -4.9 °C | -5.7 °C | -6.1 °C | -6.3 °C |
| Mittelwind (km/h) | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 14.3 | 12.6 | 9.6 | 11.3 | 10.6 |
| Windböen (km/h) | 31.5 | 36.9 | 48.7 | 58.3 | 50.7 | 31.5 | 31.3 | 29.4 |
| Windrichtung | S (160°) | S (180°) | SW (210°) | S (190°) | SO (120°) | SO (120°) | S (190°) | SW (210°) |
| Luftfeuchte (%) | 94 | 92 | 93 | 90 | 87 | 91 | 88 | 90 |
| Wasserauen | -2.5 °C | -2.8 °C | -3 °C | -3.1 °C | -3.2 °C | -3.2 °C | -3.6 °C | -4.8 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 6.7 | 7.4 | 4.4 | 3.5 |
| Windböen (km/h) | 11.5 | 14.8 | 13 | 17.4 | 16.9 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
| Windrichtung | W (290°) | SW (220°) | N (340°) | N (10°) | NO (60°) | SO (120°) | W (290°) | SW (220°) |
| Luftfeuchte (%) | 98 | 99 | 96 | 97 | 97 | 94 | 98 | 99 |
| Niederschlag (l/m2) | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -6.5 °C | -6.8 °C | -7.2 °C | -6.3 °C | -6.1 °C | -6.7 °C | -7.4 °C | -7.6 °C |
| Mittelwind (km/h) | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 9.4 | 9.8 | 10 |
| Windböen (km/h) | 28.7 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 26.1 | 27 | 28.2 | 25.9 |
| Windrichtung | SW (210°) | SW (220°) | SW (220°) | S (170°) | W (280°) | W (280°) | W (260°) | W (250°) |
| Luftfeuchte (%) | 91 | 91 | 91 | 89 | 88 | 92 | 94 | 93 |
| Wasserauen | -5.3 °C | -5.9 °C | -5.7 °C | -5.4 °C | -3.7 °C | -3.6 °C | -4.7 °C | -4.4 °C |
| Mittelwind (km/h) | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 3.9 |
| Windböen (km/h) | 13.3 | 13.3 | 14.6 | 15 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 16.1 |
| Windrichtung | SW (220°) | SW (210°) | S (200°) | S (190°) | S (180°) | O (70°) | W (270°) | SW (230°) |
| Luftfeuchte (%) | 98 | 99 | 100 | 98 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Niederschlag (l/m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -7.6 °C | -8.1 °C | -8.1 °C | -7.3 °C | -6.5 °C | -7.6 °C | -8.5 °C | -9.1 °C |
| Mittelwind (km/h) | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 10.4 | 10.6 | 10.2 |
| Windböen (km/h) | 26.3 | 24.4 | 28 | 31.7 | 32.4 | 27.6 | 25.9 | 25.4 |
| Windrichtung | W (250°) | W (250°) | SW (220°) | O (100°) | NW (310°) | NW (310°) | W (290°) | W (280°) |
| Luftfeuchte (%) | 91 | 96 | 97 | 92 | 85 | 90 | 92 | 92 |
| Wasserauen | -4.4 °C | -4.1 °C | -4.8 °C | -4.1 °C | -4 °C | -4.5 °C | -5.6 °C | -5.5 °C |
| Mittelwind (km/h) | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 7.2 | 7.4 | 5.4 | 4.4 |
| Windböen (km/h) | 13.5 | 12.8 | 15.7 | 17 | 20.6 | 21.9 | 18.1 | 16.3 |
| Windrichtung | SW (220°) | SW (220°) | SW (210°) | O (100°) | O (80°) | NO (40°) | W (250°) | S (200°) |
| Luftfeuchte (%) | 96 | 98 | 99 | 96 | 94 | 95 | 98 | 98 |
| Niederschlag (l/m2) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Zeit | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Wetter | ||||||||
| Ebenalp | -9.4 °C | -9.9 °C | -10.2 °C | -9.4 °C | -9.3 °C | -10.8 °C | -12.2 °C | -13.2 °C |
| Mittelwind (km/h) | 11.7 | 9.4 | 11.9 | 10 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 10 |
| Windböen (km/h) | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 37.6 | 32.6 | 29.3 | 27.6 | 30.4 |
| Windrichtung | W (260°) | SW (240°) | W (270°) | NW (300°) | NW (310°) | W (260°) | W (270°) | W (290°) |
| Luftfeuchte (%) | 94 | 90 | 85 | 81 | 79 | 83 | 89 | 94 |
| Wasserauen | -5.9 °C | -6.8 °C | -8.1 °C | -8.1 °C | -8.2 °C | -8.3 °C | -9.3 °C | -9.4 °C |
| Mittelwind (km/h) | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8 | 6.5 | 6.1 |
| Windböen (km/h) | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 17.8 | 19.4 | 21.1 | 20.6 | 20.9 |
| Windrichtung | SW (210°) | S (200°) | S (170°) | SO (130°) | SO (120°) | O (90°) | SW (230°) | S (200°) |
| Luftfeuchte (%) | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | 98 | 94 | 96 |
| Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
Prognose drucken

29. 1. 2012
4. 2. 2012
9. 3. 2012
5. 5. 2012



